Omdat er meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen zodat de 'grip' kan worden vergroot, is een format ontwikkeld voor de informatie die de verbonden partijen verstrekken. Dit format is gebaseerd op de in het BBV opgenomen eisen voor de te verstrekken informatie en maakt onderdeel uit van deze paragraaf.
In onderstaand overzicht worden de financiële gegevens van de verbonden partijen weergegeven:
Overzicht gemeenschappelijke regelingen | (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Naam | Bijdrage |
|
| Verwacht resultaat voor bestemming 2019 | |||||
werkelijk 2018 | raming 2019 1) | werkelijk 2019 | begin 2019 | eind | begin 2019 | eind | |||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
1. | Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht | 184 | 188 | 196 | 277 | 216 | 289 | 374 | 62 |
2. | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 2.936 | 3.125 | 3.090 | 9.684 | 13.081 | 49.427 | 44.366 | 2.572 |
3. | Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) | 2.830 | 2.689 | 2.884 | 389 | 1.168 | 9.989 | 8.616 | 779 |
4. | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht | 1.475 | 1.651 | 1.617 | 3.517 | 4.233 | 13.155 | 11.748 | 716 |
5. | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | 1.332 | 1.486 | 1.618 | 498 | 649 | 13.844 | 17.070 | 194 |
6. | Omgevingsdienst NWU-ZOU (ODrU) | 886 | 981 | * | * | * | * | * | 8 |
7. | Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) | 1.378 | 1.636 | 1.656 | 204 | 156 | 6.180 | 6.840 | 82 |
8. | Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | 645 | 654 | 672 | 346 | 346 | 1.692 | 1.715 | 191 |
Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie | |||||||||
9. | Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) in liquidatie/geliquideerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
10. | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4.990.000 | 4.887.000 | 132.519.000 | 144.802.000 | 163.000 |
11. | Vitens NV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
12. | Biga BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 9.408 | 10.691 | 2.137 | 2.109 | 1.283 |
13. | Lange Dreef C.V. | 0 | 0 | 0 | |||||
Vennootschappen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Stichtingen en verenigingen | |||||||||
14. | Wereldkidz | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 3.640 | 6.103 | 5.349 | |
15. | Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug | 1.800 | 3.209 | 3.547 | 154 | 232 | 532 | 618 | 78 |
Stichtingen en verenigingen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige verbonden partijen en overige samenwerkingsvormen | |||||||||
16. | U10 | n.v.t. | 59 | 54 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 13.466 | 15.678 | 15.334 | ||||||
1) Raming 2019 is op basis van de bijgestelde gemeentebegroting 2019 | |||||||||
* Gegevens niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van dit overzicht. |