Toelichting op de balans per 31 december 2019
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. De begin- en eindbalans van 2019 zijn conform de voorschriften van BBV opgesteld.
Vaste activa
Activa | Saldo op 31-12-2019 | Saldo op 31-12-2018 | |
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | |||
a. | Kosten voor sluiten van geldleningen en saldo (dis)agio | 0 | 0 |
b. | Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 0 |
c. | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.499.420 | 1.681.805 |
1.499.420 | 1.681.805 | ||
Materiële vaste activa | |||
a. | Investeringen met een economisch nut | 91.363.311 | 93.406.309 |
b. | Investeringen met een economisch nut met een heffing van kostenbestrijding | 35.746.753 | 36.318.652 |
c. | Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 23.178.212 | 22.118.650 |
150.288.276 | 151.843.611 | ||
Financiële vaste activa | |||
a. | Kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen | ||
1. Deelnemingen | 740.516 | 753.221 | |
2. Gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | |
3. Overige verbonden partijen | 0 | 0 | |
b. | Leningen aan verbonden partijen | ||
1. Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | |
2. Leningen aan deelnemingen | 830.955 | 922.497 | |
3. Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | |
c. | Overige langlopende leningen | 3.941.058 | 3.982.613 |
d. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
e. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 69.179 | 69.179 |
f. | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
5.581.707 | 5.727.510 | ||
Totaal vaste activa | 157.369.403 | 159.252.925 |
Vlottende activa
Vlottende activa | Saldo op 31-12-2019 | Saldo op 31-12-2018 | |
Voorraden | |||
a. | Grond- en hulpstoffen: | 0 | 0 |
b. | Onderhanden werk: | 0 | 0 |
1. Bouwgronden in exploitatie | 5.052.250 | 4.564.325 | |
2. Overig onderhanden werk | 0 | 0 | |
c. | Gereed product en handelsgoederen | 14.653 | 11.654 |
d. | Vooruitbetalingen van nog te ontvangen goederen | 0 | 0 |
5.066.903 | 4.575.979 | ||
Uitzettingen | |||
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 6.442.688 | 7.237.983 |
b. | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
c. | Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 |
d. | Rekening-courantverhouding met het Rijk | 0 | 0 |
e. | Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 708.362 | 637.538 |
f. | Overige vorderingen | 4.485.251 | 4.480.230 |
g. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypsiche looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 |
h. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
i. | Overige uitzettingen | 0 | 0 |
11.636.301 | 12.355.751 | ||
Liquide middelen | |||
11.894 | 780.475 | ||
11.894 | 780.475 | ||
Overlopende activa | |||
a. | Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, vanwege voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 0 |
b. | Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragend die laste komen van volgende begrotingsjaren | 4.167.356 | 4.984.507 |
4.167.356 | 4.984.507 | ||
Totaal vlottende activa | 20.882.454 | 22.696.712 | |
Totaal-generaal | 178.251.857 | 181.949.637 |
Vaste passiva
Passiva | Saldo op 31-12-2019 | Saldo op 31-12-2018 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
a | Algemene reserve | 10.204.590 | 13.136.628 |
b | Bestemmingsreserves | 2.395.024 | 5.243.878 |
c | Saldo van de rekening na bestemming | -3.633.528 | -5.315.593 |
8.966.087 | 13.064.912 | ||
Voorzieningen | |||
11.169.213 | 10.896.091 | ||
11.169.213 | 10.896.091 | ||
Vaste schulden | |||
a. | Obligatieleningen | 0 | 0 |
b. | Onderhandse leningen van: | ||
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | |
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 129.422.542 | 140.099.964 | |
3. Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | |
4. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 | |
5. Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | |
6. Buitenlandse instellingen, fondse, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | |
c. | Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
d. | Waarborgsommen | 37.500 | 100.000 |
e. | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
129.460.042 | 140.199.964 | ||
Totaal vaste passiva | 149.595.341 | 164.160.967 |
Vlottende passiva
Vlottende passiva | Saldo op 31-12-2019 | Saldo op 31-12-2018 | |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
a. | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
b. | Overige opgenomen kasgeldleningen | 18.000.000 | 4.000.000 |
c. | Bank- en girosaldi | 1.326.361 | 0 |
d. | Overige schulden | 2.548.244 | 4.999.134 |
21.874.605 | 8.999.134 | ||
Overlopende passiva | |||
a. | Verplichtingen die in het begrotingsjaar 2019 zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betalingen komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume | 6.596.096 | 8.654.393 |
b. | De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 117.825 | 0 |
c. | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 67.991 | 135.142 |
6.781.911 | 8.789.535 | ||
Totaal vlottende passiva | 28.656.516 | 17.788.669 | |
Totaal-generaal | 178.251.857 | 181.949.637 |
Gewaarborgde geldleningen | 180.544.982 | 170.364.343 | |
Garantstellingen | 0 | 0 | |
Totaal | 180.544.982 | 170.364.343 |