Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. Reserves zijn op hun beurt weer onderverdeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves.
Reserves | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Algemene reserve | 10.204.590 | 13.136.628 |
Bestemmingsreserves | 2.395.024 | 5.243.878 |
12.599.614 | 18.380.506 |
Algemene reserve
Algemene reserve | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Algemene reserve | 10.204.590 | 13.136.628 |
10.204.590 | 13.136.628 |
Toelichting algemene reserve
De algemene reserve heeft zich in 2019 op de volgende wijze ontwikkeld.
Saldo per 31-12-2018 | 13.136.628 | |
Toevoegingen | ||
t.l.v. exploitatie | 5.098.319 | |
5.098.319 | ||
Onttrekkingen | ||
Nadelig resultaat 2018 | -5.315.593 | |
t.g.v. exploitatie (rekening van lasten en baten) 2019 | -2.714.763 | |
-8.030.356 | ||
Saldo per 31-12-2019 | 10.204.590 |
Specificatie toevoegingen algemene reserve | |
Septembercirculaire 2015 | 741.324 |
Oneigenlijk grondgebruik | 118.040 |
Verkoop van de Boschstraat 2 Amerongen | 469.081 |
Uitvoeringsprogramma 2019-2022 | 500.000 |
Verkoop grond Allemanswaard | 301.295 |
Reserve onderwijshuisvesting | 493.105 |
Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs | 235.474 |
Reserve sociaal domein | 2.000.000 |
Overheveling nieuwkomers | 240.000 |
Totaal toevoegingen aan algemene reserve | 5.098.319 |
Specificatie ontrekkingen algemene reserve | |
Nadelig resultaat jaarrekening 2018 | 5.315.593 |
Mutatie MPG Pomplaan 3 Leersum | 15.769 |
Mutatie MPG werf Maarn | 27.986 |
Mutatie MPG werf Doorn | 16.615 |
Mutatie MPG gemeentehuis Driebergen | 4.467 |
Bijdrage De Binder bindt | 20.000 |
Odru | 23.450 |
Omgevingswet | 651.519 |
Duurzaamheid | 168.600 |
Primitieve begroting 2019 | 1.209.932 |
Subsidie vluchtelingenwerk | 84.298 |
Budgetoverheveling 2018 aanlegkosten wandelnetwerk | 36.250 |
Handhaving op orde | 40.470 |
Complexe handhaving | 40.936 |
Klimaat neutraal vastgoed | 32.289 |
Allemanswaard Amerongen | 24.000 |
Zonheuvel duurzaamheid | 318.182 |
Totaal onttrekkingen van algemene reserve | 8.030.356 |
Overheveling algemene reserve van 2019 naar 2020
Overheveling algemene reserve van 2019 naar 2020 | Begroot | Werkelijk | Overheveling |
Duurzaamheid | 200.000 | 168.600 | 31.400 |
Omgevingswet | 1.300.000 | 696.291 | 603.709 |
1.500.000 | 864.891 | 635.109 |
In 2019 is van begrote onttrekkingen van het algemene reserve een bedrag van € 635.109 nog niet werkelijk aangewend. Dat betekent dat deze onttrekkingen doorschuiven naar 2020.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Bestemmingsreserves | 2.395.024 | 5.243.878 |
De bestemmingsreserves hebben zich in 2019 op de volgende wijze ontwikkeld:
Bestemmingsreserve | Saldo 1-1-2019 | Mutaties volgend uit boekjaar 2018 | Toevoegingen ten laste van boekjaar 2019 | Onttrekkingen ten gunste van boekjaar 2019 | Saldo 31-12-2019 | |
a) | Reserve Herinrichting stationsgebied | 555.147 | 0 | 49.649 | 65.195 | 539.601 |
b) | Reserve onderwijshuisvesting | 493.105 | -493.105 | 0 | 0 | 0 |
c) | Res. tijdelijke huisv. i.v.m. onderhoud scholen | 235.474 | -235.474 | 0 | 0 | 0 |
d) | Reserve egalisatie Sociaal Domein 2016-2018 | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
e) | Reserve actualisering bestemmingsplannen | 63.202 | 0 | 0 | 36.500 | 26.702 |
f) | Reserve woonkwaliteit | 373.497 | 0 | 0 | 22.183 | 351.314 |
g) | Reserve onderhoud gebouwen | 452.523 | 0 | 76.093 | 53.772 | 474.844 |
h) | Reserve Allemanswaard Amerongen | 733.889 | 0 | 0 | 0 | 733.889 |
i) | Reserve meerjarig realistisch evenwicht | 226.500 | 0 | 0 | 226.500 | 0 |
J) | Reserve generatiepact | 110.541 | 0 | 0 | 43.519 | 67.022 |
k) | Reserve boomveiligheid | 0 | 0 | 201.653 | 0 | 201.653 |
5.243.878 | -2.728.579 | 327.395 | 447.669 | 2.395.024 |
De bestemming of doelstelling van de reserves is toegelicht in de nota Reserves en Voorzieningen van 2015. Deze nota is op 9 november 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2019 is er één nieuwe reserve bijgekomen.
Onderstaand worden de reserves met de grootste wijzigingen in het saldo toegelicht.
Reserve herinrichting Stationsgebied
In overeenstemming met het raadsbesluit van 19 maart 2015 is deze reserve gevormd door een
storting van de sloop- en bouwleges voor een bedrag van € 815.373,--. In 2017 en 2018 is per saldo een bedrag van € 260.226,-- onttrokken aan de reserve, en in 2019 een bedrag van
€ 15.546,--.
Reserve onderwijshuisvesting
Op 11 juli 2019 heeft de raad besloten om het saldo van de reserve aan te wenden ter dekking van het tekort 2018 en de reserve op te heffen.
Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs
Op 11 juli 2019 heeft de raad besloten om het saldo van de reserve aan te wenden ter dekking van het tekort 2018 en de reserve op te heffen.
Reserve egalisatie Sociaal Domein
Op 11 juli 2019 heeft de raad besloten om het saldo van de reserve aan te wenden ter dekking van het tekort 2018.
Reserve actualisatie bestemmingsplannen
In 2019 is een bedrag van € 36.500,-- onttrokken aan de reserve.
Reserve onderhoud gebouwen
In 2019 is conform de begroting een bedrag van € 76.093,-- toegevoegd en een bedrag van
€ 53.772,-- onttrokken aan de reserve.
Reserve Meerjarig realistisch evenwicht
Voor de niet te realiseren opbrengst verkoop groenstroken is in 2019 rekening gehouden
met een aanwending van € 226.500,-- ten gunste van de exploitatie.
Reserve generatiepact
In 2019 is een bedrag van € 43.519,-- uit de reserve onttrokken voor de personeelslasten van de
deelnemers aan het generatiepact.
Reserve boomveiligheid
In de raadsvergadering van de 2e BURAP 2018 is besloten om een voorziening boomveiligheid
te realiseren. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 was er nog geen concreet plan. Mede naar aanleiding hiervan is de voorziening omgezet naar een reserve.
Overheveling bestemmingsreserves van 2019 naar 2022
Reserve Allemanswaard.
Overheveling bestemmingsreserves van 2019 naar 2022 | Begroot | Werkelijk | Overheveling |
Reserve Allemanswaard | 412.000 | 0 | 412.000 |
De begrote onttrekking van reserve Allemanswaard is in 2019 niet volledig aangewend.
Het saldo wordt overgeheveld naar 2022.
Exploitatieresultaat 2019 na bestemming reserves | Saldo |
31-12-2019 | |
Het boekjaar 2019 heeft, na onttrekkingen aan en stortingen in de reserves, een nadelig resultaat van | -3.633.528 |
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Voorzieningen | 11.169.213 | 10.896.091 |
Hieronder volgt een overzicht van de voorzieningen met het eindsaldo van 2019:
Omschrijving voorziening | 31-12-2019 | |
a) | Voorziening Waardeoverdracht bestuurders | 727.816 |
b) | Voorziening Pensioenen gewezen wethouders ouder dan 65 jaar | 6.335.954 |
c) | Voorziening Wachtgeld wethouders | 223.681 |
d) | Voorziening Boomveiligheid | 0 |
e) | Voorziening Onderhoud riolering | 3.792.691 |
f) | Spaarvoorziening riolering v.a. 2017 | 0 |
g) | Voorziening Tariefegalisatie afval | 0 |
h) | Voorziening Lange Dreef | 89.070 |
Totaal | 11.169.213 |
De voorzieningen hebben zich in 2019 op de volgende wijze ontwikkeld:
Voorzieningen | Saldo 1-1-2019 | Toevoeging voorziening | Aanwending voorziening | Vrijval t.g.v. exploitatie | Saldo 31-12-2019 | |
a) | Waardeoverdracht | 767.937 | 0 | 0 | 40.121 | 727.816 |
b) | Pens.wethouders | 4.804.037 | 1.541.103 | 0 | 9.186 | 6.335.954 |
c) | Wachtgeld weth. | 383.897 | 0 | 160.216 | 223.681 | |
d) | Boomveiligheid | 201.653 | 0 | 0 | 201.653 | 0 |
e) | Onderh. riolering | 4.008.391 | 0 | 0 | 215.700 | 3.792.691 |
f) | Spaarvoorz. riolering | 125.396 | 262.325 | 0 | 387.721 | 0 |
g) | Tariefegalisatie afval | 513.297 | 0 | 0 | 513.297 | 0 |
h) | Lange Dreef | 91.482 | 0 | 0 | 2.412 | 89.070 |
Totaal | 10.896.091 | 1.803.428 | 160.216 | 1.370.090 | 11.169.213 |
De bestemming of doelstelling van de voorzieningen is toegelicht in de nota Reserves en voorzieningen 2015. Deze nota is op 9 november 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2019 zijn er geen nieuwe voorzieningen bijgekomen.
Hieronder worden de wijzigingen in de voorzieningen toegelicht.
Voorziening waardeoverdracht bestuurders
In 2019 heeft er een waardeoverdracht van € 40.121,-- plaats gevonden ten laste van deze voorziening.
Voorziening pensioenen gewezen wethouders
Aan de hand van actuariële berekeningen is de voorziening per 31-12-2019 op peil gebracht door
een storting van € 1.541.103,--. Deze storting was noodzakelijk in verband met de zeer lage
rekenrente die eind 2019 van toepassing was.
Voorziening wachtgeld wethouders
In 2019 is er wachtgeld uitbetaald aan voormalige wethouders. Per saldo gaat het om een bedrag
van € 160.216,--. Dit bedrag is gedekt door een aanwending van de voorziening.
Voorziening boomveiligheid
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 was er nog geen concreet plan. Mede naar aanleiding hiervan is de voorziening omgezet naar een reserve.
Voorziening onderhoud riolering
De lasten voor onderhoud aan de riolering waren in 2019 € 215.700,-- hoger dan de baten. Dit nadelig saldo is in de exploitatie geëgaliseerd door de onttrekking aan de voorziening.
Spaarvoorziening riolering
In 2019 is conform het meerjarig rioleringsplan een bedrag van € 387.721,-- onttrokken aan de voorziening.
Voorziening tariefegalisatie afval
In 2019 is er een aanzienlijk nadeel op het product afval. Ter dekking van dit tekort is het restant
van de tariefegalisatie afval ingezet. Per saldo is er een bedrag van € 513.297,-- uit de voorziening
gehaald. Het saldo per 31-12-2019 is dan nihil.
Voorziening Lange Dreef
Op basis van de meest recente prognose van de Lange Dreef kan de verliesvoorziening in 2019
met € 2.412,-- afnemen.
Vaste schulden
Vaste schulden | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
a. | Obligatieleningen | ||
b. | Onderhandse leningen van: | ||
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | |||
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 129.422.542 | 140.099.964 | |
3. Binnenlandse bedrijven | |||
4. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet financiering decentrale overheden | |||
5. Overige binnenlandse sectoren | |||
6. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | |||
c. | Door derden belegde gelden | ||
d. | Waarborgsommen | 37.500 | 100.000 |
e. | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Totaal | 129.460.042 | 140.199.964 |
Toelichting onderhandse leningen van Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Vaste schulden | Saldo 31-12-2018 | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo 31-12-2019 |
Onderhandse leningen | 140.099.964 | 10.677.423 | 129.422.542 | |
Totaal | 140.099.964 | 0 | 10.677.423 | 129.422.542 |
Toelichting onderhandse leningen
Eind 2019 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug achttien onderhandse leningen lopen, voornamelijk bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Waterschapsbank, voor een totale waarde van € 129.422.542. Eén lening is in 2019 volledig afgelost. Er zijn in 2019 geen nieuwe geldleningen aangetrokken. In totaal is in 2019 een bedrag van € 10.677.423 afgelost. De totale rentelast van deze geldleningen bedraagt in 2019 € 3.066.672.
Toelichting Waarborgsommen
In 2019 heeft de gemeente voor € 100.000 aan waarborgsommen terugbetaald. Deze komen voort uit een anterieure overeenkomst. Daarnaast heeft de gemeente een waarborgsom van € 37.500 ontvangen voor aanleg openbaar gebied De Kwekerij in Leersum.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Netto-vlottende schulden | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
a. | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
b. | Overige opgenomen kasgeldleningen | 18.000.000 | 4.000.000 |
c. | Bank- en girosaldi | 1.326.361 | 0 |
d. | Overige schulden | 2.548.244 | 4.999.134 |
21.874.605 | 8.999.134 |
Toelichting overige opgenomen kasgeldleningen
Per 31-12-2019 staan drie opgenomen kasgeldleningen bij de BNG voor in totaal 18 miljoen euro op de balans.
Toelichting overige schulden
Specificatie van d. overige schulden | Saldo per | Saldo per |
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Crediteuren | 2.548.244 | 1.259.219 |
Betalingen onderweg | 0 | 3.739.915 |
Waarborgsommen kortlopend | 0 | 113 |
Subtotaal | 2.548.244 | 4.999.247 |
Herclassificatie: Waarborgsommen naar Overlopende passiva, | ||
onderdeel verplichtingen | 0 | -113 |
Totaal Overige schulden | 2.548.244 | 4.999.134 |
Overlopende passiva
Overlopende passiva | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
a. | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | 6.597.400 | 8.655.397 |
Herclassificatie: diverse rubrieken | -1.304 | -1.004 | |
6.596.096 | 8.654.393 | ||
b. | De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | 117.825 | 71.456 |
Herclassificatie: naar c. Overige vooruit ontvangen bedragen | 0 | -71.456 | |
117.825 | 0 | ||
c. | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 67.991 | 63.686 |
Herclassificatie: van b. Ontvangen voorschotten voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel | 0 | 71.456 | |
67.990,88 | 135.142 | ||
Totaal Overlopende passiva | 6.781.911 | 8.789.535 |
Toelichting verplichtingen (nog te betalen bedragen in volgend begrotingsjaar)
De verplichtingen per 31-12-2019 zijn onder te verdelen in:
Nog te betalen eindheffing WKR 2018 aan belastingdienst | 55.000 |
Nog te betalen aan Rijk septembercirculaire 2019 | 263.013 |
Nog te betalen bedragen regiotaxi 2019 aan provincie Utrecht | 46.221 |
Nog te betalen afrekening 2019 aan GR RDWI | -44.392 |
Nog te betalen aan Nedvang afrek. 2017 | 182.701 |
Nog te betalen rente 2018 van de opgenomen langlopende leningen | 449.122 |
Nog te betalen verkeerstechniek 2019 | 63.362 |
Nog te betalen bedragen 2019 Sociaal Domein | 836.240 |
Nog te betalen bedragen 2019 WMO en Jeugd via Zorgned | 2.772.953 |
Nog te betalen loonheffing en sociale lasten 2019 | 1.345.290 |
Nog te betalen bedragen Anterieure overeenkomsten | 224.839 |
Overige posten overlopende passiva | 401.747 |
Totaal | 6.596.096 |
Toelichting saldo van uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Specifieke doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid (O.A.B.) | |
Saldo per 31-12-2018 | 0 |
Toevoegingen | 371.720 |
Bestede bedragen | -354.645 |
Saldo per 31-12-2019 | 17.075 |
Specifieke doeluitkering Stimulering Sport | |
Saldo per 31-12-2018 | 0 |
Toevoegingen | 216.649 |
Bestede bedragen | -115.899 |
Saldo per 31-12-2019 | 100.750 |