| (bedragen x € 1.000) | ||
| Programma 1 | ||
| Naam voorziening | Stand begin | Stand begin | 
| Voorziening waardeoverdracht bestuurders | 768 | 728 | 
| Voorziening pensioenen wethouders -65 jaar | 4.804 | 6.336 | 
| Voorziening wachtgeld | 384 | 224 | 
| Totaal | 5.956 | 7.287 | 
| Programma 4 | ||
| Naam voorziening | Stand begin | Stand begin | 
| Voorziening Boomveiligheid | 202 | 0 | 
| Totaal | 202 | 0 | 
| Programma 8 | ||
| Naam voorziening | Stand begin | Stand begin | 
| Voorziening recreatieschap UHVK | 0 | 0 | 
| Totaal | 0 | 0 | 
| Programma 11 | ||
| Naam voorziening | Stand begin | Stand begin | 
| Voorziening onderhoud riolering / tariefsegalisatie | 4.008 | 3.793 | 
| Voorziening sparen riolering | 125 | 0 | 
| Voorziening tariefegalisatie afval | 513 | 0 | 
| Totaal | 4.647 | 3.793 | 
| Programma 12 | ||
| Naam voorziening | Stand begin | Stand begin | 
| Voorzieningen Lange Dreef | 91 | 89 | 
| Totaal | 91 | 89 | 

