| (bedragen x € 1.000) | ||
| Programma 4 | ||
| Naam reserve | Stand begin | Stand begin | 
| Reserve actualisering bestemmingsplannen | 63 | 27 | 
| Reserve woonkwaliteit | 373 | 351 | 
| Reserve onderhoud gebouwen | 453 | 475 | 
| Reserve Allemanswaard | 734 | 734 | 
| Totaal | 1.623 | 1.587 | 
| Programma 5 | ||
| Naam reserve | Stand begin | Stand begin | 
| Reserve egalisatie sociaal domein 2016-2018 | 2.000 | 0 | 
| Totaal | 2.000 | 0 | 
| Programma 7 | ||
| Naam reserve | Stand begin | Stand begin | 
| Reserve onderwijshuisvesting (dekking kapitaallasten) | 493 | 0 | 
| Reserve tijdelijk huisvesting en onderhoud scholen | 235 | 0 | 
| Totaal | 729 | 0 | 
| Programma 8 | ||
| Naam reserve | Stand begin | Stand begin | 
| Reserve Boomveiligheid | 0 | 202 | 
| Totaal | 0 | 202 | 
| Programma 10 | ||
| Naam reserve | Stand begin | Stand begin | 
| Reserve Stationsgebied | 555 | 540 | 
| Totaal | 555 | 540 | 
| Programma 12 | ||
| Naam reserve | Stand begin | Stand begin | 
| Algemene reserve, vrij aanwendbaar * | 13.137 | 10.205 | 
| Resultaat rekening van baten en lasten | (5.316) | 0 | 
| Reserve Meerjarige Realistisch Evenwicht | 227 | 0 | 
| Reserve frictie organisatieontwikkeling | 0 | 0 | 
| Reserve Generatiepact | 111 | 67 | 
| Totaal | 8.158 | 10.272 | 

