| (bedragen x € 1.000) | ||||||
| Omschrijving | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Jaarrekening 2019 | Afwijkingen | V/N | 
| Lasten | ||||||
| Crisisbeheersing en brandweer | 3.225 | 3.248 | 3.229 | 19 | V | |
| Openbare orde en veiligheid | 789 | 801 | 759 | 41 | V | |
| Resultaat | 4.042 | 4.014 | 4.049 | 3.989 | 60 | V | 
| Baten | ||||||
| Crisisbeheersing en brandweer | N | |||||
| Openbare orde en veiligheid | 51 | 28 | 31 | 3 | V | |
| Resultaat | 15 | 51 | 28 | 31 | 3 | V | 
| Resultaat | 4.027 | 3.963 | 4.021 | 3.958 | 63 | V | 
| Toelichting verschillen | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) | 
| Openbare orde en veiligheid lasten | 41 V | I/S | 
| Overige kleine afwijkingen lasten | 19 V | I | 
| Overige kleine afwijkingen baten | 3 V | I | 

